مربع مقبس المهنية الجديدة
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
اللون الاختياري: الأصفر / الأسود
معيار التنفيذ: EN60439-4
مستوى الحماية: IEC60529 IP44 / IP67
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
من الس هل حم لها ، وت وف ير ان تاج طاق ة مر نة
معيار الت ن في ذ : D IN VD E 06 23 I EC 60 30 9-2
مست وى الح ما ية : I EC 60 5 29 IP 67
ان قر على الع رض مجموعة gr l معلومات الش ركة>>
ان قر لر ؤ ية gr l صندوق PV الم نت ج>>
ان قر على الع رض الص م امات gr l الم نت ج>>
النموذج | البعد الشامل | ارتفاع لوحة الوجه | قاعدة | ||||
L | ثالثا | H | L1 | W2 | H1 | ||
طريقة TSM-F2 | 66 | 137 | 85 | 25 | |||
طريقة TSM-F3 | 94 | 148 | 85 | 26 | 87 | 137 | 59 |
طريقة TSM-F4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 115 | 199 | 58 |
TSM-F-6 الطريق | 171 | 221 | 88 | 26 | 150 | 200 | 58 |
TSM-F-8 Way | 208 | 221 | 87 | 26 | 186 | 195 | 58 |
TSM-F-10 Way | 244 | 221 | 86 | 26 | 200 | 187 | 58 |
TSM-F-12 Way | 280 | 221 | 88 | 24 | 256 | 196 | 58 |
TSM-F-15 Way | 334 | 221 | 89 | 29 | 311 | 199 | 59 |
TSM-F-18 Way | 399 | 252 | 86 | 27 | 362 | 215 | 65 |
TSM-F-24 Way | 300 | 341 | 98 | 31 | 257 | 310 | 65 |
طريقة TSM-F-36 | 300 | 480 | 98 | 31 | 257 | 449 | 65 |
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
الن م وذ ج | تص ني ف الحال ية | عدد الأ قط اب | تص ني ف ال جه د |
UK F -2 P 20 | 20 | 2 | 280 |
UK F -3 P 20 | 20 | 3 | 440 |
UK F -4 P 20 | 20 | 4 | 440 |
UK F -2 P 35 | 35 | 2 | 280 |
UK F -3 P 35 | 35 | 3 | 440 |
UK F -4 P 35 | 35 | 4 | 440 |
UK F -2 P 63 | 63 | 2 | 280 |
UK F -3 P 63 | 63 | 3 | 440 |
UK F -4 P 63 | 63 | 4 | 440 |
Current (A) | 20 | 35 | 63 | |
Po les (P) | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | |
الب عد (مم) | (أ) | 166 | 166 | 166 |
(ب) | 83 | 83 | 83 | |
(ج) | 86 | 86 | 86 |
ان قر على الع رض مجموعة gr l معلومات الش ركة>>
ان قر لر ؤ ية gr l صندوق PV الم نت ج>>
ان قر على الع رض الص م امات gr l الم نت ج>>
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
شل المواد: PP
الميزات: للماء ، الغبار ، الأشعة فوق البنفسجية والدليل ، آمنة ودائمة ، سهلة التركيب
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
النموذج | البعد الشامل | رمز الطلب | ||
A | باء | C | ||
DN-K2-A | 120 | 90 | 70 | 1209070 |
150 | 100 | 90 | 1510090 | |
150 | 150 | 90 | 1515090 | |
210 | 110 | 75 | 2111750 | |
210 | 160 | 100 | 2116100 | |
220 | 170 | 110 | 2217110 | |
260 | 110 | 75 | 2611750 | |
260 | 160 | 100 | 2616100 | |
290 | 190 | 140 | 2919140 | |
300 | 200 | 130 | 3020130 | |
300 | 300 | 180 | 3030180 | |
330 | 330 | 130 | 3333130 | |
350 | 250 | 150 | 3525150 | |
380 | 280 | 130 | 3828130 | |
400 | 300 | 180 | 4030180 | |
450 | 350 | 200 | 4535200 | |
500 | 400 | 200 | 5040200 | |
630 | 530 | 250 | 6353250 | |
DN-K2-B | 120 | 90 | 70 | 1209071 |
150 | 100 | 90 | 1510091 | |
150 | 150 | 90 | 1515091 | |
210 | 110 | 75 | 2111751 | |
210 | 160 | 100 | 2116101 | |
220 | 170 | 110 | 2217111 | |
260 | 110 | 75 | 2611751 | |
260 | 160 | 100 | 2616101 | |
290 | 190 | 140 | 2919141 | |
300 | 200 | 130 | 3020131 | |
300 | 300 | 180 | 3030181 | |
330 | 330 | 130 | 3333131 | |
350 | 250 | 150 | 3525151 | |
380 | 280 | 130 | 3828131 | |
400 | 300 | 180 | 4030181 | |
450 | 350 | 200 | 4535201 | |
500 | 400 | 200 | 5040201 | |
630 | 530 | 250 | 6353251 |
انقر على العرض مجموعة grl معلومات الشركة>>
انقر لرؤية grl صندوق PV المنتج>>
انقر على العرض الصمامات grl المنتج>>
نموذج | رمز الطلب | |||
(أ) | باء | جيم | ||
DN-K1-ABS-A | 300 | 200 | 160 | ٣٠٢٠١٦٠ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠٢٠٧٠ | |
300 | 300 | ١٧٠ | ٣٠٣٠٧٠ | |
300 | 300 | 180 | ٣٠٣٠٨٠ | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣٠١٧٠ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣٠٨٠ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٢٠٠ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | ٦٠٤٠٢٢٠ | |
600 | 500 | ٢٢٠ | ٦٠٥٠٢٢٠ | |
DN-K1-ABS-B | 300 | 200 | 160 | ٣٠٢٠٦١ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠٧١٧١ | |
300 | 300 | ١٧٠ | ٣٠٣١٧١ | |
300 | 300 | 180 | ٣٠٣١٨١ | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣٠١٧١ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣١٨١ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٢١ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | نموذج: 6040221 | |
600 | 500 | ٢٢٠ | نموذج: 6050221 | |
DN-K1-PC-A | 300 | 200 | 160 | ٣٠٢٦٢ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠٧٢٧٢ | |
300 | 300 | ١٧٠ | ٣٠٣١٧٢ | |
300 | 300 | 180 | ٣٠٣١٨٢ | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣٠١٧٢ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣٠١٧٢ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٢٢ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | ٦٠٤٠٢٢٢ | |
600 | 500 | ٢٢٠ | ٦٠٥٠٢٢٢ | |
DN-K1-PC-B | 300 | 200 | 160 | ٣٠-٢٠١٦ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠ ٢٠١٧ | |
300 | 300 | ١٧٠ | ٣٠٣٠١٧٣ | |
300 | 300 | 180 | ٣٠٣١٨٣ | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣٠١٧٣ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣١٨٣ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٢٣ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | ٦٠٤٠٢٣ | |
600 | 500 | ٢٢٠ | ٦٠٥٠٢٣٢٣ | |
DN-K1-ABSA-M | 300 | 200 | 160 | ٣٠-٢٠١٦ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠-٢٠١٧ | |
300 | 300 | ١٧٠ | دردشة3030174 | |
300 | 300 | 180 | دردشة3030184 | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣٠١٧٤ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣١٨٤ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٢٤ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | ٦٠٤٠٢٢٤ | |
600 | 500 | ٢٢٠ | ٦٠٥٠٢٤ | |
DN-K1-PC-A-M | 300 | 200 | 160 | ٣٠٢٠١٦٥ |
300 | 200 | ١٧٠ | ٣٠/٢٠١٧ | |
300 | 300 | ١٧٠ | ٣٠٣١٧٥ | |
300 | 300 | 180 | ٣٠٣١٨٥ | |
٤٠٠ | 300 | ١٧٠ | ٤٠٣١٧٥ | |
٤٠٠ | 300 | 180 | ٤٠٣١٨٥ | |
500 | ٤٠٠ | 200 | ٥٠٤٠٥٠٥ | |
600 | ٤٠٠ | ٢٢٠ | ٦٠٤٢٥٢٥ | |
600 | 500 | ٢٢٠ | ٦٠٥٢٥٢٥ |
 ؛
انقر لمشاهدة
انقر لمشاهدة Grl
انقر لمشاهدة