رمز ال اخت يار
| الن م وذ ج | تص ني ف الحال ية | عدد الأ قط اب | تص ني ف ال جه د |
| UK F -2 P 20 | 20 | 2 | 280 |
| UK F -3 P 20 | 20 | 3 | 440 |
| UK F -4 P 20 | 20 | 4 | 440 |
| UK F -2 P 35 | 35 | 2 | 280 |
| UK F -3 P 35 | 35 | 3 | 440 |
| UK F -4 P 35 | 35 | 4 | 440 |
| UK F -2 P 63 | 63 | 2 | 280 |
| UK F -3 P 63 | 63 | 3 | 440 |
| UK F -4 P 63 | 63 | 4 | 440 |

الم علم ة
| Current (A) | 20 | 35 | 63 | |
| Po les (P) | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | |
| الب عد (مم) | (أ) | 166 | 166 | 166 |
| (ب) | 83 | 83 | 83 | |
| (ج) | 86 | 86 | 86 | |


ان قر على الع رض مجموعة gr l معلومات الش ركة>>
ان قر لر ؤ ية gr l صندوق PV الم نت ج>>
ان قر على الع رض الص م امات gr l الم نت ج>>
اترك سؤالك
الحصول على حل مريح الخاص بك
![]()
GRL شركة كهربائيةالمحدودة هي واحدة من الشركات الرائدة في سوق المتوسطة والراقية للكهرباء منخفضة الجهد في الصين.
هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الحل التقني المناسب؟